このブログは、世の中の「最近気になること」やその背景などを
ざっくり知りたい方向けです。
世間話や営業の雑談ネタなどに役立つと嬉しいです。

PR

【50年前と今】人口増減ランキング 最も減少したのはどこ?

社会

都道府県別の人口増減

50年前(1975年)と現在(2024年)の、都道府県別の人口の変化を調べてみました。

データは「e-Stat 政府統計窓口」に掲載されているものを使用しています。

都道府県ごとの増減比較

都道府県別の増減状況は以下の表のとおり。

右端の列「比(%)」は、1975年を100%とした場合の2024年の比です。

1975年 2024年 差(万人) 比(%)
北海道 5,333,821 5,093,983 -24 96%
青森県 1,500,507 1,205,578 -29 80%
岩手県 1,408,057 1,172,349 -24 83%
宮城県 1,919,450 2,242,389 32 117%
秋田県 1,252,531 924,620 -33 74%
山形県 1,230,428 1,027,509 -20 84%
福島県 1,976,877 1,795,219 -18 91%
茨城県 2,343,219 2,865,690 52 122%
栃木県 1,700,008 1,916,787 22 113%
群馬県 1,760,013 1,919,232 16 109%
埼玉県 4,697,345 7,378,639 268 157%
千葉県 4,055,633 6,310,158 225 156%
東京都 11,349,065 13,911,902 256 123%
神奈川県 6,251,131 9,208,688 296 147%
新潟県 2,393,573 2,137,672 -26 89%
富山県 1,072,239 1,019,004 -5 95%
石川県 1,065,014 1,109,226 4 104%
福井県 772,276 752,390 -2 97%
山梨県 789,714 806,369 2 102%
長野県 2,016,073 2,028,135 1 101%
岐阜県 1,861,218 1,967,862 11 106%
静岡県 3,310,624 3,606,469 30 109%
愛知県 5,862,995 7,500,882 164 128%
三重県 1,624,404 1,757,527 13 108%
滋賀県 972,968 1,410,534 44 145%
京都府 2,403,016 2,488,075 9 104%
大阪府 8,042,915 8,775,708 73 109%
兵庫県 4,913,615 5,426,863 51 110%
奈良県 1,061,049 1,315,207 25 124%
和歌山県 1,082,163 913,297 -17 84%
鳥取県 586,906 540,207 -5 92%
島根県 774,905 650,624 -12 84%
岡山県 1,830,315 1,851,125 2 101%
広島県 2,629,575 2,750,540 12 105%
山口県 1,547,424 1,310,109 -24 85%
徳島県 828,766 710,012 -12 86%
香川県 961,103 948,585 -1 99%
愛媛県 1,479,274 1,312,298 -17 89%
高知県 820,028 675,623 -14 82%
福岡県 4,228,113 5,095,379 87 121%
佐賀県 849,588 801,051 -5 94%
長崎県 1,588,623 1,289,994 -30 81%
熊本県 1,716,686 1,728,098 1 101%
大分県 1,196,297 1,112,827 -8 93%
宮崎県 1,088,745 1,058,710 -3 97%
鹿児島県 1,741,211 1,576,361 -16 91%
沖縄県 1,059,337 1,485,669 43 140%
合計 110,948,837 124,885,175 1394 113%

人口増加ランキング

増加幅の多い順に並べてみました。

順位 都道府県 1975年 2024年 差(万人) 比(%)
1 神奈川県 6,251,131 9,208,688 296 147%
2 埼玉県 4,697,345 7,378,639 268 157%
3 東京都 11,349,065 13,911,902 256 123%
4 千葉県 4,055,633 6,310,158 225 156%
5 愛知県 5,862,995 7,500,882 164 128%
6 福岡県 4,228,113 5,095,379 87 121%
7 大阪府 8,042,915 8,775,708 73 109%
8 茨城県 2,343,219 2,865,690 52 122%
9 兵庫県 4,913,615 5,426,863 51 110%
10 滋賀県 972,968 1,410,534 44 145%
11 沖縄県 1,059,337 1,485,669 43 140%
12 宮城県 1,919,450 2,242,389 32 117%
13 静岡県 3,310,624 3,606,469 30 109%
14 奈良県 1,061,049 1,315,207 25 124%
15 栃木県 1,700,008 1,916,787 22 113%
16 群馬県 1,760,013 1,919,232 16 109%
17 三重県 1,624,404 1,757,527 13 108%
18 広島県 2,629,575 2,750,540 12 105%
19 岐阜県 1,861,218 1,967,862 11 106%
20 京都府 2,403,016 2,488,075 9 104%
21 石川県 1,065,014 1,109,226 4 104%
22 岡山県 1,830,315 1,851,125 2 101%
23 山梨県 789,714 806,369 2 102%
24 長野県 2,016,073 2,028,135 1 101%
25 熊本県 1,716,686 1,728,098 1 101%

上位4つは神奈川・埼玉・東京・千葉、首都圏です。

東京より神奈川の増加数が多いんですね。

増加率で見ると神奈川・埼玉・千葉は東京を上回っています。

全体的にはやはり都市部に人が集中している印象です。

人口減少ランキング

減少幅の多い順に並べてみました。

順位 都道府県 1975年 2024年 差(万人) 比(%)
1 秋田県 1,252,531 924,620 -33 74%
2 長崎県 1,588,623 1,289,994 -30 81%
3 青森県 1,500,507 1,205,578 -29 80%
4 新潟県 2,393,573 2,137,672 -26 89%
5 北海道 5,333,821 5,093,983 -24 96%
6 山口県 1,547,424 1,310,109 -24 85%
7 岩手県 1,408,057 1,172,349 -24 83%
8 山形県 1,230,428 1,027,509 -20 84%
9 福島県 1,976,877 1,795,219 -18 91%
10 和歌山県 1,082,163 913,297 -17 84%
11 愛媛県 1,479,274 1,312,298 -17 89%
12 鹿児島県 1,741,211 1,576,361 -16 91%
13 高知県 820,028 675,623 -14 82%
14 島根県 774,905 650,624 -12 84%
15 徳島県 828,766 710,012 -12 86%
16 大分県 1,196,297 1,112,827 -8 93%
17 富山県 1,072,239 1,019,004 -5 95%
18 佐賀県 849,588 801,051 -5 94%
19 鳥取県 586,906 540,207 -5 92%
20 宮崎県 1,088,745 1,058,710 -3 97%
21 福井県 772,276 752,390 -2 97%
22 香川県 961,103 948,585 -1 99%

秋田県を筆頭に、東北地方の青森・岩手・山形・福島がTOP10内に入っています。

東北6件では宮城のみが増加しています。

北海道も合わせると、東日本では北の方が減少している印象です。

まとめ

  • 日本全体では約1400万人増加、13%増
  • 増加トップは神奈川、減少トップは秋田
  • 首都圏で大幅増加、北海道・東北(宮城を除く)は減少

いかがでしたか。

今回は単純に人口の比較でしたが、少子高齢化も進んでおり、年齢別に掘り下げた比較もいずれ掲載する予定です。

人口減少時代の再開発 「沈む街」と「浮かぶ街」
NHK取材班 | 2024年07月10日発売
縮んで勝つ 〜人口減少日本の活路〜(小学館新書) (小学館新書)
河合雅司 | 2024年08月01日発売
地域社会の将来人口 地域人口推計の基礎から応用まで
西岡 八郎 | 2020年03月03日頃発売 | 地域別の将来人口推計は,われわれの社会の今後を見通すためのものであり,地方自治体や民間企業等によって策定される様々な計画等のベースとなる.こういった推計がどのような仮定やモデル,計算方法によ...
【楽天市場】【ふるさと納税】24年上半期 総合1位 ホタテ ふるさと 納税 訳あり 選べる2サイズ 1kg 2kg 3kg 4kg 【発送時期が選べる】( ふるさと納税 ほたて ランキング 海鮮 ふるさと納税 帆立 北海道 別海町 人気 ホタテ貝柱 緊急支援品 北海道別海町 冷凍 貝 ):北海道別海町
24年上半期総合1位 !発送時期が選べる! ふるさと納税 ホタテ 帆立 訳あり ふるさと納税 ホタテ 帆立。【ふるさと納税】24年上半期 総合1位 ホタテ ふるさと 納税 訳あり 選べる2サイズ 1kg 2kg 3kg 4kg 【発送時期が...
【楽天市場】【ふるさと納税】 TVで紹介されました! 総合ランキング1位獲得【訳あり】牛タン 500g〜2kg \スピード発送/【選べる厚さ・容量・組み合わせ・発送時期・定期便】 厚切り 薄切り 食べ比べ 牛 牛肉 ビーフ タン中 タン元 塩味 厳選 人気 焼肉 外国産 冷凍 小分け 送料無料:熊本県八代市
楽天ふるさと納税総合ランキング1位獲得!ふるさと納税で大人気の訳あり牛タン!選べる選択肢が豊富!タン元タン中を中心に厳選している柔らかくて食べやすい牛タンです!。【ふるさと納税】 TVで紹介されました! 総合ランキング1位獲得【訳あり】牛タ...
【楽天市場】【ふるさと納税】≪レビューキャンペーン≫ 厚切り牛タン塩味 1kg(500g×2パック) 牛肉 肉 焼肉 BBQ たんもと たんなか 塩牛タン 冷凍 真空パック 味付け肉 一番人気 塩味 お取り寄せ 岩手県 花巻市:岩手県花巻市
食べ応え十分の厚切り10mm!解凍して焼くだけ 味付き牛タン。【ふるさと納税】≪レビューキャンペーン≫ 厚切り牛タン塩味 1kg(500g×2パック) 牛肉 肉 焼肉 BBQ たんもと たんなか 塩牛タン 冷凍 真空パック 味付け肉 一番人...

コメント

タイトルとURLをコピーしました